Kontakty
Název školy
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
IČO: 00 559 415
Telefonní číslo
Formát telefonního čísla pro komunikaci se zaměstnanci školy: 541 427 xxx a v seznamu je vyznačeno tučně!
Emailová adresa
Formát emailové adresy pro komunikaci se zaměstnanci školy: jmeno.prijmeni@sokolska.cz
Poznámka: Jméno a přijmení v e-mailové adrese pište bez diakritiky.
Vedení školy
| Příjmení a jméno, titul | Funkce | Místnost | Tel. linka |
|---|---|---|---|
| Němec Ladislav, Ing. | Ředitel školy | 129 | 191 |
| Havelka Libor, Paed.Dr. | Statutární zástupce ředitele školy | 125 | 194 |
| Kachlíková Magdalena, Ing. | Zástupce ředitele školy | 123 | 193 |
| Kocman Pavel, Mgr. | Zástupce ředitele školy | 139 | 195 |
| Juračka Aleš, Ing. | Vedoucí doplňkové činnosti | 133 | 121 |
Pedagogové a interní zaměstnanci
| Příjmení a jméno, titul | Místnost | Tel. linka |
|---|---|---|
| B | ||
| Baráková Dana, Ing. | 215 | 132 |
| Bártková Martina, Mgr. | 116 | 169 |
| Blahová Dana, Mgr. | 116 | 127 |
| Bodová Gabriela, Mgr. | 220 | 136 |
| Brichtová Marie, Mgr. | 113 | 124 |
| Bučková Šárka, Mgr. | 203 | 135 |
| Burda Miroslav, Mgr. | 023 | 168 |
| D | ||
| Daňková Miloslava, Ing. | S17 | 162 |
| Doležel Jiří, Mgr. | 039 | 167 |
| Dudková Jitka, Mgr. | 116 | 127 |
| F | ||
| Fialová Jana, Mgr. | 218 | 139 |
| Fila Karel, Ing. | 018 | 117 |
| Fedorowyczová Nella, Mgr. | 116 | 169 |
| Fridrichová Adéla, Mgr. | 220 | 136 |
| H | ||
| Hájek Jan | D007 | 142 |
| Hartmann Radovan, Ing. | S17 | 162 |
| Hercová Eliška, Bc. | 113 | 124 |
| Hložánková Helena, Mgr. | 203 | 135 |
| Hodál Jaroslav, Ing., Ph.D. | 221 | 129 |
| Homolová Eva, Ing. | 213 | 131 |
| Horáčková Marcela, Mgr. | 116 | 127 |
| Horák Jiří, Ing. | 213 | 131 |
| Horník Marek, Mgr. | 120 | 126 |
| Hrdlička Jaroslav, Ing. | 218 | 139 |
| CH | ||
| Chatrný Antonín, Ing. | S17 | 162 |
| J | ||
| Jakab Barnabáš, Ing. | 202 | 137 |
| Jandáková Antonie, Bc. | N117 | 173 |
| Janderková Miroslava, RNDr. | 116 | 169 |
| K | ||
| Kabátová Lenka, Ing. | 218 | 139 |
| Kadlová Renáta, Mgr. | 113 | 124 |
| Kočíš Petr, Ing. | 213 | 131 |
| Kolmanová Vlastislava, Mgr. | 116 | 127 |
| Kotásek Jaroslav, Ing. | 217A | 134 |
| Kovář Petr | D002 | 143 |
| Kovářová Helena | D002 | 143 |
| Krahulcová Milada, PeadDr. | 041 | 167 |
| Kratochvílová Šárka, Ing. | D102 | 145 |
| Křivánek Lubomír, Mgr. | D102 | 145 |
| Kubíček Miroslav, Ing. | 018 | 117 |
| Kučera Luděk | D202 | 149 |
| Kulíšková Květuše, Mgr. | 004 | 116 |
| Kysela Josef, Mgr. | 039 | 167 |
| L | ||
| Landtová Lenka, Mgr. | D107 | 155 |
| Langarová Dagmar, PhDr. | 004 | 116 |
| Lázničková Andrea, Mgr. | 103 | 125 |
| M | ||
| Mark Michael, Ing. | 213 | 131 |
| Matula Lubomír, Bc. | D017 | 141 |
| Mládková Ludmila, Mgr. | 218 | 139 |
| Mráz Zdeněk, Mgr. | 013 | 112 |
| Müllerová Lenka, RNDr. | 116 | 127 |
| Munzar Daniel, Mgr. | 120 | 126 |
| N | ||
| Nesvadba Jaroslav, Ing. | S17 | 162 |
| Nevařilová Irena, Mgr. | 103 | 125 |
| Novotná Irena, Ing. | 215 | 132 |
| Novotný Petr, Ing. | 204 | 138 |
| O | ||
| Olšanová Dana, Ing. | 213 | 131 |
| Oríšek Petr, Ing. | 120 | 126 |
| Ošmerová Zdeňka, PhDr. | 218 | 139 |
| P | ||
| Petržálková Alexandra, Mgr. | 113 | 124 |
| Plšek Petr, Ing. | 202 | 137 |
| Polišenská Jarmila, Mgr. | 116 | 169 |
| Prorok Ivan, Mgr. | 039 | 167 |
| R | ||
| Růžičková Ivona, Mgr. | 041 | 167 |
| Ryšavý Lukáš, Ing. | 221 | 129 |
| S | ||
| Servusová Jana, Ing. | D102 | 117 |
| Slavíček Jiří, Ing. | 204 | 138 |
| Smékal Jaroslav, Mgr. | 220 | 136 |
| Smolek Jan, Ing. | 023 | 190 |
| Surá Květoslava, PhDr. | 004 | 116 |
| Svoboda Jaroslav, Ing. | 204 | 138 |
| Š | ||
| Šebek Radek, Ing. | 013 | 112 |
| Ševčík Jiří, Ing. | 204 | 138 |
| Šimčíková Pavla, Mgr. | 103 | 125 |
| Šlais Miroslav, Ing., Ph.D. | 013 | 112 |
| Šolcová Hana, Ing. | 202 | 137 |
| Šuláková Dana, Mgr. | 116 | 127 |
| T | ||
| Tihlaříková Iveta, Ing. | 004 | 116 |
| Tupý Zdeněk, Ing. | 221 | 129 |
| V | ||
| Vaculíková Jana, Mgr. | 004 | 116 |
| Vojáček Zdeněk, Ing. | 023 | 190 |
| Votoupal Michael, Ing. | 215 | 132 |
| Vybíralová Jana, Bc. | D107 | 155 |
| Z | ||
| Zavadil Václav, Ing. | 013 | 112 |
| Zelinka Pavel, Ing. | 221 | 129 |
| Ž | ||
| Žárská Silvana, Ing. | 204 | 138 |
Externí zaměstnanci
| Příjmení a jméno, titul | Místnost | Tel. linka |
|---|---|---|
| Kalinová Dana, JUDr. | D102 | 145 |
Správní a provozní zaměstnanci školy
| Příjmení a jméno, titul | Funkce | Místnost | Tel. linka |
|---|---|---|---|
| Horňák Jan | Asistent ELE laboratoře | S21 | 168 |
| Kulíšek Pavel, Ing. | Správce ICT a externí pedagog | 217A | 134 |
| Krytinářová Anna | Účetní | 139 | 120 |
| Langer Libor | Školník | suterén | 163 |
| Malíková Zuzana | Propagační referent a PaM | 139 | 122 |
| Maňásková Danuše | Knihovnice | 135 | 119 |
| Cibulková Anna | Ekonomka | 125A | 186 |
| Přibylová Jana | Vedoucí kuchyně | kuchyně | 165 |
| Sedláčková Věra | Asistentka ředitele a studijní referent | 127 | 192 |
| Švidroňová Helena | Vedoucí správy majetku | 139 | 150 |